



| POWER | 1580W |
| INPUT VOLTAGE | 110V/60Hz 220V/50Hz |
| ROTARY FREQUENCY | 3800bpm |
| TYPE | HEX-17 |
| IMPACT ENERGY | 15J |
| G.W /N.W | 22kg/21kg |
| CARTON SIZE /QTY | 58X30.5X39.5cm/2pcs |





| POWER | 1580W |
| INPUT VOLTAGE | 110V/60Hz 220V/50Hz |
| ROTARY FREQUENCY | 3800bpm |
| TYPE | HEX-17 |
| IMPACT ENERGY | 15J |
| G.W / N.W | 22.5kg/21.5kg |
| CARTON SIZE /QTY | 58X30.5X39.5cm/2pcs |





| POWER | 2100W |
| INPUT VOLTAGE | 110V/60Hz 220V/50HZ |
| ROTARY FREQUENCY | 1900BPM |
| TYPE | HEX-30 |
| IMPACT ENERGY | 45J |
| G.W/N.W | 21.5kg/20.5kg |
| CARTON SIZE /QTY | 75.5X17.5X37cm/1pcs |





| POWER | 2200W |
| INPUT VOLTAGE | 110V/60Hz 220V/50Hz |
| ROTARY FREQUENCY | 2000BPM |
| TYPE | SDS-MAX |
| IMPACT ENERGY | 45J |
| G.W/N.W | 18.3kg/18.3kg |
| CARTON SIZE /QTY | 81.5X17X37cm/lpcs |





| POWER | 2200W |
| INPUT VOLTAGE | 110V/60Hz 220V/50Hz |
| ROTARY FREQUENCY | 2000BPM |
| TYPE | HEX-30 |
| IMPACT ENERGY | 60J |
| G.W/N.W | 22.45kg/21.45kg |
| CARTON SIZE /QTY | 81.5X17X37cm/1pcs |





| POWER | 2300W |
| INPUT VOLTAGE | 110V/60Hz 220V/50Hz |
| ROTARY FREQUENCY | 1900BPM |
| TYPE | HEX-30 |
| IMPACT ENERGY | 80J |
| G.W/N.W | 29.8kg/28.8kg |
| CARTON SIZE /QTY | 88.2X20X36cm/1pcs |





| POWER | 3450W |
| INPUT VOLTAGE | 110V/60Hz 220V/50Hz |
| ROTARY FREQUENCY | 1600BPM |
| TYPE | HEX-28 |
| IMPACT ENERGY | 98J |
| G.W/N.W | 45kg/44kg |
| CARTON SIZE /QTY | 90×20.4x56cm/1pcs |





| POWER | 2300W |
| INPUT VOLTAGE | 110V/60Hz 220V/50Hz |
| ROTARY FREQUENCY | 2000BPM |
| TYPE | HEX-30 |
| IMPACT ENERGY | 65J |
| G.W/N.W | 23kg/22kg |
| CARTON SIZE /QTY | 81.5X17X37cm/lpcs |





| POWER | 2300W |
| INPUT VOLTAGE | 110V/60Hz 220V/50Hz |
| ROTARY FREQUENCY | 2000BPM |
| TYPE | HEX-30 |
| IMPACT ENERGY | 65J |
| G.W/N.W | 24.5kg/23.5kg |
| CARTON SIZE /QTY | 88.2X20X36cm/1pcs |





| POWER | 1650W |
| INPUT VOLTAGE | 110V/60Hz 220V/50Hz |
| ROTARY FREQUENCY | 3800bpm |
| TYPE | HEX-17 |
| IMPACT ENERGY | 15J |
| G.W/N.W | 20.78kg/20kg |
| CARTON SIZE /QTY | 58X30.5X39.5cm/2pcs |




All product information and images displayed on this website represent theactual purchasable versions. Specifications and details may vary slightly across different countries and regions. For product-related inquiries or specific versions, please contact your local authorized distributor.
Final interpretation rights belong to YONGKANG ENUM POWER TOOLS CO., LTD